- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2016-12-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 411525000089654 | 组织机构代码 | MA3XH0JP-0 | |
| 统一信用代码 | 91411525MA3XH0JP02 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411525MA3XH0JP02 | 行业 | 餐饮业 | |
| 营业期限 | 2016-12-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-08 | |
| 登记机关 | 信阳市固始县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省固始县陈淋子镇后冲村 | |||
| 经营范围 |
住宿、餐饮服务;鲜活肉蛋购销;果木树种植、畜禽养殖、茶叶、野生干菜、土特产加工销售。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-12-12 | (中标公告)国有建设用地使用权网上挂牌出让公告(固始县网挂告字(2023)24号)... | 固始县自然资源局 | 河南省 | 中标结果 | 固始县明武新能源有限公司 | 2580000.0元 |